<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.matematicas.cl</title>
	<atom:link href="http://www.matematicas.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matematicas.cl</link>
	<description>El blog de  Matemáticas - Ejercicios de matemáticas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>7 clásicas paradojas</title>
		<link>http://www.matematicas.cl/2012/05/7-clasicas-paradojas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-clasicas-paradojas</link>
		<comments>http://www.matematicas.cl/2012/05/7-clasicas-paradojas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red de matemáticas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicas.cl/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<p>En todos los aspectos de nuestra existencia, lo paradojal nos rodea como si fuera el lenguaje ironíco con el cual el Universo nos recuerda que todo lo que vemos, hacemos y decimos está sujeto a unas leyes que flaquean considerablemente. Las paradojas ponen en jaque el sentido común y el establecimiento de juicios a priori, invitándonos a repensar situaciones que desde el planteo parecen ya resueltas. Traídas desde lo más recóndito de la historia universal de la humanidad, incluso las más clásicas paradojas nos hacen modernizar nuestro pensamiento, y por </p>&#8230; <a href="http://www.matematicas.cl/2012/05/7-clasicas-paradojas/" class="read_more">Ver más</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematicas.cl/2012/05/7-clasicas-paradojas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sam Loyd, el genio de los juegos de ingenio</title>
		<link>http://www.matematicas.cl/2012/05/sam-loyd-el-genio-de-los-juegos-de-ingenio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sam-loyd-el-genio-de-los-juegos-de-ingenio</link>
		<comments>http://www.matematicas.cl/2012/05/sam-loyd-el-genio-de-los-juegos-de-ingenio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red de matemáticas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicas.cl/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<p>Samuel Loyd (1841-1911), más conocido como <em>Sam Loyd</em>, fue un razonablemente buen jugador de ajedrez -llegó a estar en el puesto numero 15 a nivel mundial- que se hizo famoso por sus juegos de ingenio y acertijos matemáticos. De nacionalidad estadounidense, vivió casi toda su vida en Nueva York, aunque había nacido en Filadelfia. Tal era su pasión por estos pasatiempos matemáticos, que muchos especialistas creen que no alcanzó un mejor desempeño en la práctica del ajedrez por su afan de convertir cada partida en una serie de combinaciones </p>&#8230; <a href="http://www.matematicas.cl/2012/05/sam-loyd-el-genio-de-los-juegos-de-ingenio/" class="read_more">Ver más</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematicas.cl/2012/05/sam-loyd-el-genio-de-los-juegos-de-ingenio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciencia aún impone férreas fronteras a la mujer</title>
		<link>http://www.matematicas.cl/2012/05/la-ciencia-aun-impone-ferreas-fronteras-a-la-mujer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-ciencia-aun-impone-ferreas-fronteras-a-la-mujer</link>
		<comments>http://www.matematicas.cl/2012/05/la-ciencia-aun-impone-ferreas-fronteras-a-la-mujer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red de matemáticas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicas.cl/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[<div><img class="alignleft" title="Mujer y carrera científica: queda aún mucho camino por recorrer." src="http://www.swissinfo.ch/media/cms/images/keystone/2012/04/67947584-32550816.jpg" alt="Mujer y carrera científica: queda aún mucho camino por recorrer." width="257" height="192" />
<div id="zoom-image">En Suiza, el sexo femenino enfrenta aún serios obstáculos para desarrollarse en el medio científico, donde debe realizar verdaderos malabares para conciliar vida personal y profesional.</div>
</div>
<p>Las investigaciones muestran que las mujeres están subrrepresentadas en los terrenos científico y tecnológico. Mientras más se asciende en la escala profesional, menos exponentes femeninos existen.  La explicación es que la maternidad frena sus carreras.<br />
 <br />
“La ciencia es como un pozo sin fondo. Uno puede invertir un sinfín de horas en ella. Es una actividad muy demandante”, afirma Susan Gasser, destacada bióloga y &#8230; <a href="http://www.matematicas.cl/2012/05/la-ciencia-aun-impone-ferreas-fronteras-a-la-mujer/" class="read_more">Ver más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematicas.cl/2012/05/la-ciencia-aun-impone-ferreas-fronteras-a-la-mujer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind the map</title>
		<link>http://www.matematicas.cl/2012/05/mind-the-map/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mind-the-map</link>
		<comments>http://www.matematicas.cl/2012/05/mind-the-map/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red de matemáticas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicas.cl/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://blogs.20minutos.es/mati-una-profesora-muy-particular/files/2012/04/london21.jpg" alt="" width="300" height="225" />Hoy vamos a hablar del metro, pero no de <em>tarifazos</em> ni de noticias que nos ponen mal cuerpo, vamos a intentar abstraernos durante unos minutos de la realidad.</p>
<p>Hoy, y ahora que los niños salieron a jugar, vamos a hablar de planos de metro, concretamente del plano del metro de Londres, y de cómo un desconocido  ingeniero consiguió revolucionar parte de los conceptos de diseño en el siglo XX.</p>
<p>&#160;</p>
<p>¿Que qué tiene que ver esto con Matemáticas?</p>
<p>&#160;</p>
<p>Pues, mucho. Es el ejemplo que algunos de los que enseñamos &#8230; <a href="http://www.matematicas.cl/2012/05/mind-the-map/" class="read_more">Ver más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematicas.cl/2012/05/mind-the-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el límite de la sucesión de Wert?</title>
		<link>http://www.matematicas.cl/2012/05/cual-es-el-limite-de-la-sucesion-de-wert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cual-es-el-limite-de-la-sucesion-de-wert</link>
		<comments>http://www.matematicas.cl/2012/05/cual-es-el-limite-de-la-sucesion-de-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red de matemáticas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicas.cl/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para los matemáticos  una sucesión es una lista ordenada de objetos o eventos. De hecho, se han estudiado y se estudian las sucesiones con el fin de extraer información de los fenómenos que éstas pueden representar. Alguna de ellas han conseguido bastante fama más allá de los libros de Matemáticas como la sucesión de Fibonacci, de la que Mati y sus amigos ya nos contaron algo. Sí, hablo de Mati en tercera persona, porque hoy ella también salió con los niños y he aprovechado yo, Clara Grima, para asomarme por esta &#8230; <a href="http://www.matematicas.cl/2012/05/cual-es-el-limite-de-la-sucesion-de-wert/" class="read_more">Ver más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematicas.cl/2012/05/cual-es-el-limite-de-la-sucesion-de-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina lanza canal digital de contenido científico en español</title>
		<link>http://www.matematicas.cl/2012/04/argentina-lanza-canal-digital-de-contenido-cientifico-en-espanol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-lanza-canal-digital-de-contenido-cientifico-en-espanol</link>
		<comments>http://www.matematicas.cl/2012/04/argentina-lanza-canal-digital-de-contenido-cientifico-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red de matemáticas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicas.cl/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[<p>El gobierno argentino presentó este miércoles un canal de contenido científico, bautizado Tec-Tecnópolis TV, el primero de habla hispana, en un acto en un predio que albergó en 2011 una feria de ciencia y tecnología que reabrirá sus puertas en julio próximo.</p>
<p>“Tec-Tecnópolis TV va a ser el primer canal de habla castellana de contenido científico. Es una señal hacia el futuro”, dijo la presidenta Cristina Kirchner al encabezar el acto en la localidad de Villa Martelli, en la periferia norte.</p>
<p>La programación del canal científico es emitida en alta &#8230; <a href="http://www.matematicas.cl/2012/04/argentina-lanza-canal-digital-de-contenido-cientifico-en-espanol/" class="read_more">Ver más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematicas.cl/2012/04/argentina-lanza-canal-digital-de-contenido-cientifico-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China promoverá intercambios internacionales en ciencia y tecnología</title>
		<link>http://www.matematicas.cl/2012/04/china-promovera-intercambios-internacionales-en-ciencia-y-tecnologia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=china-promovera-intercambios-internacionales-en-ciencia-y-tecnologia</link>
		<comments>http://www.matematicas.cl/2012/04/china-promovera-intercambios-internacionales-en-ciencia-y-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red de matemáticas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicas.cl/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[<p>BEIJING, 22 abr (Xinhua) &#8211; El gobierno chino continuará implementando la estrategia de fortalecer al país a través de la ciencia, la educación y la capacitación de personal, dijo hoy el consejero de Estado Ma Kai.</p>
<p>El país se esforzará por crear un ambiente abierto para la comunicación internacional sobre ciencia y tecnología y continuará promoviendo el intercambio de personal internacional, agregó Ma.</p>
<p>El consejero hizo las declaraciones en un simposio chino-estadounidense sobre tecnología de ingeniería, donde expresó su aprecio a los expertos chinos y estadounidenses que contribuyen a la &#8230; <a href="http://www.matematicas.cl/2012/04/china-promovera-intercambios-internacionales-en-ciencia-y-tecnologia/" class="read_more">Ver más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematicas.cl/2012/04/china-promovera-intercambios-internacionales-en-ciencia-y-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destacó John Napier por sus aportes a las matemáticas aplicadas</title>
		<link>http://www.matematicas.cl/2012/04/destaco-john-napier-por-sus-aportes-a-las-matematicas-aplicadas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=destaco-john-napier-por-sus-aportes-a-las-matematicas-aplicadas</link>
		<comments>http://www.matematicas.cl/2012/04/destaco-john-napier-por-sus-aportes-a-las-matematicas-aplicadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red de matemáticas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicas.cl/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[<p>El teólogo y matemático escocés John Napier, quien murió el 4 de abril de 1617, es recordado por sus aportes al desarrollo de los logaritmos, método matemático ideado para simplificar el cálculo numérico utilizado en las matemáticas aplicadas. </p>
<p>Actualmente existe una unidad de medida matemática relativa al área de las telecomunicaciones que mantiene vivo su apellido: el &#8220;neper o neperio&#8221;.<br />
 <br />
De acuerdo con la página <a href="http://www.johnnapier.com" class="autohyperlink" title="http://www.johnnapier.com" target="_blank">www.johnnapier.com</a>, Napier nació en 1550 y pasó toda su vida buscando el conocimiento; quienes lo conocían admiraban su sabiduría y era respetado por &#8230; <a href="http://www.matematicas.cl/2012/04/destaco-john-napier-por-sus-aportes-a-las-matematicas-aplicadas/" class="read_more">Ver más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematicas.cl/2012/04/destaco-john-napier-por-sus-aportes-a-las-matematicas-aplicadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y el volumen es…</title>
		<link>http://www.matematicas.cl/2012/03/y-el-volumen-es/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=y-el-volumen-es</link>
		<comments>http://www.matematicas.cl/2012/03/y-el-volumen-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red de matemáticas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicas.cl/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vamos con el problema de esta semana, que en este caso es uno que les han propuesto en clase a uno de mis grupos de alumnos:</p>
<p><img class="alignleft" title="Cilindros" src="http://farm3.static.flickr.com/2445/4022940625_7a67cc0847_o_d.jpg" alt="Cilindros" width="175" height="144" align="right" />Consideremos dos cilindros iguales de radio <img title="R" src="http://s.wordpress.com/latex.php?latex=R&#38;bg=ffffff&#38;fg=000000&#38;s=0" alt="R" /> del tamaño suficiente para que sus ejes se intersequen como se observa en la figura de la derecha. El objetivo es calcular el volumen de la región común a ambos cilindros, pero siguiendo los siguientes pasos:</p>
<ol>
<li>Dibuja la región común a los cilindros (esto no hace falta que lo hagáis, aunque no estaría mal que alguien nos proporcionara </li>&#8230; <a href="http://www.matematicas.cl/2012/03/y-el-volumen-es/" class="read_more">Ver más</a></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematicas.cl/2012/03/y-el-volumen-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La didáctica de la matemática como disciplina científica</title>
		<link>http://www.matematicas.cl/2012/03/la-didactica-de-la-matematica-como-disciplina-cientifica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-didactica-de-la-matematica-como-disciplina-cientifica</link>
		<comments>http://www.matematicas.cl/2012/03/la-didactica-de-la-matematica-como-disciplina-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 14:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red de matemáticas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicas.cl/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="data:image/jpeg;base64,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" alt="" width="272" height="176" />Dentro de la comunidad de investigadores que, desde diversas disciplinas, se interesan por los problemas relacionados con la educación matemática, se ha ido destacando en los últimos años, principalmente en Francia, un grupo -donde sobresalen los nombres de Brousseau<a id="_ftnref1" name="_ftnref1"></a><a title="" href="http://aportes.educ.ar/matematica/nucleo-teorico/tradiciones-de-ensenanza/-sintesis-del-desarrollo-de-algunas-teorias-sobre-la-ensenanza-de-la-matematica/la_didactica_de_la_matematica.php#_ftn1"><sup>1</sup></a>, Chevallard<a id="_ftnref2" name="_ftnref2"></a><a title="" href="http://aportes.educ.ar/matematica/nucleo-teorico/tradiciones-de-ensenanza/-sintesis-del-desarrollo-de-algunas-teorias-sobre-la-ensenanza-de-la-matematica/la_didactica_de_la_matematica.php#_ftn2"><sup>2</sup></a>, Vergnaud<a id="_ftnref3" name="_ftnref3"></a><a title="" href="http://aportes.educ.ar/matematica/nucleo-teorico/tradiciones-de-ensenanza/-sintesis-del-desarrollo-de-algunas-teorias-sobre-la-ensenanza-de-la-matematica/la_didactica_de_la_matematica.php#_ftn3"><sup>3</sup></a>- que se esfuerza en realizar una reflexión teórica sobre el objeto y los métodos de investigación específicos en didáctica de la matemática. En junio de 1993 se celebró en París un coloquio titulado “Veinte años de Didáctica de las Matemáticas en Francia: homenaje a Guy Brousseau &#8230; <a href="http://www.matematicas.cl/2012/03/la-didactica-de-la-matematica-como-disciplina-cientifica/" class="read_more">Ver más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematicas.cl/2012/03/la-didactica-de-la-matematica-como-disciplina-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

